“Azeri Light”ın qiyməti 84 dolları ötdü
- 8-02-2024, 11:02
- İqtisadiyyat
- 0
- 132

Dünya bazarında “Azeri Light” (CIF) markalı neft bahalaşıb.
Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,6 ABŞ dolları və ya 0,72% artaraq 84,41 ABŞ dolları təşkil edib.

| « Noyabr 2025 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Be | Ça | Ç | Ca | C | Ş | B |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |







